AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิราปัวโต้ | เสมอ | คอร์รีคามินอส 2 | อิราปัวโต้ | เสมอ | คอร์รีคามินอส 2 | |
![]() | 19.55% | 37.99% | 42.46% | 80.45% | 62.01% | 57.54% |
![]() | 80.66% | 62.43% | 56.91% | 80.66% | 62.43% | 56.91% |
![]() | 42.05% | 30.75% | 27.20% | 84.09% | 61.5% | 54.41% |
![]() | 59.67% | 68.78% | 71.55% | 80.66% | 62.43% | 56.91% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
0.50 0.50 |
1.05 1.11 |
1.75 1.70 |
3.24 3.31 |
3.70 3.84 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.60 |
3.40 3.70 |
3.80 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0.75 1.00 |
0.83 0.80 |
1.75 1.57 |
3.40 3.75 |
3.90 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
1.00 |
0.80 |
1.57 |
3.80 |
4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.01 |
0.50 1.00 |
1.01 0.79 |
1.75 1.53 |
3.40 3.75 |
3.90 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.60 |
0.50 0.50 |
1.03 1.25 |
1.77 1.60 |
3.50 3.70 |
3.70 4.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.60 |
0.50 0.50 |
1.03 1.25 |
1.77 1.60 |
3.50 3.70 |
3.70 4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.98 |
0.50 1.00 |
0.96 0.79 |
1.81 1.62 |
3.50 4.00 |
4.00 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.65 |
3.65 3.70 |
3.95 4.60 |
อิราปัวโต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอร์รีคามินอส 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Pioneros de Cancun | 1-0 | Racing Porto Palmeiras |
Ciervos FC | 1-4 | คาลอร์ เดอ ซาน เปโดร |
CD Mexiquense | 2-1 | ปาชูกา 2 |
Aguacateros de Periban FC | 2-0 | Club Petroleros de Salamanca |
Deportiva Venados | 1-2 | Inter Playa del Carmen |
Artesanos Metepec FC | 1-2 | Cordobes Futbol Club |
อิราปัวโต้ | 1-0 | คอร์รีคามินอส 2 |
Tritones Vallarta MFC | 1-1 | ซีดี อัลคราเนส เดอ ดูแรนโก |
Lobos ULM | 1-1 | อกัวคาเตอร์รอส ซีดียู |